Motor Elección Fuerteventura S.L.- Todos los derechos reservados 2008. Powered by ignis
| Marca | Modelo | Año | Km | Cilindrada | Precio | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiat | DUCATO 2.0 JTD | 2005 | 137134 | 1997cm³ | 7 200€ | info | |
| Citroen | C3 1.1 | 2006 | 61107 | 1124cm³ | 5 400€ | info | |
| Volkswagen | JETTA 1.6 | 2007 | 39556 | 1595cm³ | 11 900€ | info | |
| Ford | FOCUS 1.6 | 2008 | 51152 | 1595cm³ | 9 500€ | info | |
| Volkswagen | GOLF 1.6 | 2005 | 117434 | 1595cm³ | 7 990€ | info | |
| Nissan | PATHFINDER 2.5 FULL | 2006 | 38458 | 2488cm³ | 30 900€ | info | |
| Hyundai | H1 CRD 140CV 7 PLAZAS | 2007 | 51556 | 2497cm³ | 11 500€ | info | |
| Toyota | AURIS 1.4 | 2008 | 53447 | 1398cm³ | 9 600€ | info | |
| Hyundai | MATRIX 1.6 | 2007 | 84659 | 1599cm³ | 6 500€ | info | |
| Dodge | NITRO 2.8 CRD | 2007 | 50386 | 2777cm³ | 20 900€ | info |





