Motor Elección Fuerteventura S.L.- Todos los derechos reservados 2008. Powered by ignis
| Marca | Modelo | Año | Km | Cilindrada | Precio | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ford | TRANSIT CONNECT 1.8 TD | 2003 | 95519 | 1800cm³ | 6 500€ | info | |
| Jeep | GRAND CHEROKEE 4.0 | 1999 | 95996 | 3956cm³ | info | ||
| Fiat | DUCATO 2.0 JTD | 2005 | 137134 | 1997cm³ | 7 200€ | info | |
| Seat | CORDOBA 1.4 | 2005 | 76774 | 1397cm³ | 5 500€ | info | |
| Nissan | MICRA 1.2 | 2007 | 51581 | 1240cm³ | 6 600€ | info | |
| Daihatsu | TERIOS 1.5 | 2007 | 26121 | 1495cm³ | info | ||
| Citroen | C3 1.1 | 2006 | 61107 | 1124cm³ | 5 400€ | info | |
| Peugeot | 207 1.4 16V | 2007 | 89767 | 1360cm³ | 7 200€ | info | |
| Land Rover | DISCOVERY TD5 | 1999 | 144306 | 2495cm³ | 10 500€ | info | |
| Toyota | CELICA 1.8 | 2000 | 64510 | 1794cm³ | 10 500€ | info |




